农人农业网 >> 密鳞耳蕨

CBOT小麦期货跌静待美国农业部月度报告盐爪爪

2022-07-20

CBOT:小麦期货跌静待美国农业部月度报告

龙粮网消息:芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三连跌第三日,触及合约低位,交易商称,受累于美国农业部月度供需报告周四公布前的技术性卖盘。NcH龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

分析师预计,农业部将在周四公布的供需报告中小幅上调2014/15年美国和全球小麦结转库存预估。NcH龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

另外,有迹象显示,黑海谷物种植区的紧张局势有所缓解。这也令小麦期价承压。NcH龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国大平原北部春麦种植带的天气状况逐步改善,有利于收割。当地的收割已经滞后。NcH龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT报告,无9月小麦合约交割。NcH龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT-12月小麦期货 结算价报5.19-3/4美元,跌7-3/4美分。NcH龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日CBOT小麦期货预估成交量为56,582口。 NcH龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米NcH龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

兰州军区兰州总医院

深圳北大医院官网

深泽县医院

宁波第二医院

东莞东城医院

友情链接